Trở về          Cập nhật ngày 29/3/2007

		Nữ 7		          	
					
XH	Số 	Họ và tên	        Điểm	Hệ số KQCuối cùng	
1	1	Vũ Khánh Linh	        3	3	I
2	2	Phạm Vũ Linh Chi	2	1	III
4	3	Phạm Minh Ngọc	        0	0	IV
3	4	Lê Khánh Phương   	1	0	II
					
					
					
1					
		Nữ 9			
					
XH	Số 	Họ và tên	        Điểm	Hệ số 	
2	1	Nguyễn Thảo Lương	5	12	III
2	2	Vũ Thu Hương	        5	12	II 
4	3	Lê Minh Hằng	        4	10	IV
1	4	Vũ Hoàng Lan     	6	16.5	I
4	5	Hoàng Phương Thảo	4	7.5	
6	6	Phùng Thiện Thanh	3	4	
7	7	Nguyễn Tuyết Linh	0	0	
7	8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	0	0	
					
		Nam 9			
					
XH	Số 	Họ và tên	        Điểm	Hệ số 	
1	1	Đặng Vũ Khoa	        6	17	I
2	2	Phạm Anh Trung	        5	12	IV
7	3	Nguyễn Quốc Tuấn	1.5	2	
6	4	Quản Lê Quang Anh	2	5.75	
2	5	Nguyễn Như Bách	        5	14.25	III
5	6	Trần Minh Hoàng	        2.5	5	
2	7	Lưu Quốc Dũng	        5	13.5	II 
8	8	Lành Tuấn Minh    	1	2	
					
		Nam 11			
					
XH	Số 	Họ và tên	        Điểm	Hệ số 	
1	1	Lê Tuấn Minh	        4.5	8.75	I
2	2	Nguyễn Hùng Cường	3.5	6.5	II
4	3	Đinh Đức Thịnh	        2.5	3.25	
3	4	Mai Thế Vinh	        3	5	III
6	5	Nguyễn Lê Minh	        0	0	
5	6	Lê Anh Minh	        1.5	1.5	
					
					
		Nam 7			
					
XH	Số 	Họ và tên	       Điểm	Hệ số 	
1	1	Hoàng Tấn Đức	        5	10	I
2	2	Phạm Chính Nhật Minh	3	4	III
2	3	Phan Bá Việt	        3	6	II 
4	4	Đỗ Đức Việt       	2	2	
5	5	Phạm Quang Minh	        1	3	
5	6	Hoàng Nhật Hoàng	1	1	
					
		Nữ 11			
					
XH	Số 	Họ và tên	       Điểm     Hệ số  	
1	1	Đào Thị Lan Anh	        2.5	2.75	I
3	2	Nguyễn Hồng Minh Châu	1	1.5	
2	3	Lương Nguyễn Minh Trang	1.5	2.25	II
3	4	Trần Thị Ngọc Hà	1	1	III
					
		Nữ 13			
					
XH	Số 	Họ và tên	       Điểm	Hệ số 	
1	1	Vương Quỳnh Hương	2	1	I
3	2		                0	0	
2	3	Lê Thanh Thảo    	1	0	II
3	4	Lê Diệu Linh	        0	0	III
					
		Nam 13			
					
XH	Số 	Họ và tên	       Điểm	Hệ số 	
1	1	Phạm Hoài Nam	        3.5	7	II
1	2	Nguyễn Đức Việt	        3.5	8.25	I 
1	3	Trần Quang Anh	        3.5	6.25	III
5	4	Cù Quang Anh	        1.5	2.5	
6	5	Nguyễn Trung Dũng	1	2.5	
4	6	Trần Việt Hưng	        2	4.5