Trở về                    Cập nhật ngày 18/7/2007

            

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2007						
Từ 05 đến 14/7/2007 - tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu						
KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ TIÊU CHUẨN						
Nam lứa tuổi 7				Nữ lứa tuổi 7		
1	Trần Minh Thắng	HNO		1	Đào Thiên Kim	DTH
	Hoàng Tấn Đức				Nguyễn Ngọc Đoan Trang	
2	Nguyễn Tuấn Kiệt	HCM	2	Nguyễn Tố Trân	HCM
	Nguyễn Thái Dương			Trần Ngọc Minh Tường	
3	Lê Đ́nh Nguyên Anh	BRV	3	Vũ Thị Diệu Uyên	KGI
	Trần Nguyễn Duy Thông			Nguyễn Trúc Linh	
Nam lứa tuổi 9				Nữ lứa tuổi 9		
1	Phạm Anh Trung	HNO		1	Nguyễn Thanh Thủy Tiên	HCM
	Lưu Quốc Dũng				Lê Minh Nhật	
2	Nguyễn Ngọc Minh Trí	HCM	2	Bùi Ngọc Ánh Thi	KGI
	Nguyễn Tấn Hoàng Nam			Vũ Thị Diệu Ái	
3	Phan Lương	QDO		3	Vũ Hoàng Lan	HNO
	Nguyễn Văn Toàn Thành			Nguyễn Thảo Lương	
Nam lứa tuổi 11				Nữ lứa tuổi 11		
1	Lê Minh Hoàng	NBI		1	Phạm Hồng Minh	HCM
	Vương Trung Hiếu			Nguyễn Ngọc Thanh Trà	
2	Trần Tuấn Minh	HNO		2	Trần Lê Đang Thụy	BTR
	Lê Tuấn Minh				Trần Thị Mộng Thu	
3	Trương Bảo Thạch	HCM	3	Châu Thị Yến Quyên	DTH
	Lê Thành Tài				Phan Nguyễn Thùy Dung	
Nam lứa tuổi 13				Nữ lứa tuổi 13		
1	Phạm Hoài Nam	HNO		1	Phan Nguyễn Mai Chi	DAN
	Nguyễn Đức Việt				Trần Nguyễn Thùy Trân	
2	Trần Quang Khải	HCM		2	Nguyễn Thảo Hân	HCM
	Đặng Hoàng Sơn				Lê Hoài Bảo Duyên	
3	Lê Trọng Đề Toàn	THO	3	Nguyễn Thị Mai Hưng	BGI
	Chu Đức Huy				Đoàn Thị Vân Anh	
Nam lứa tuổi 15				Nữ lứa tuổi 15		
1	Nguyễn Văn Hải	HNO		1	Hoàng Thị Như Ư	TTH
	Trần Ngọc Lân				Vơ Thị Kim Phụng	
2	Nguyễn Văn Thành	DAN	2	Vũ Thị Thúy Hằng	TNG
	Đặng Duy Linh				Lương Thị Hồng Nhung	
3	Nguyễn Hoài Nam	QDO		3	Lê Thị Hoa	HPH
	Nguyễn Thế Vinh				Lê Như Quỳnh	
Nam lứa tuổi 17				Nữ lứa tuổi 17		
1	Ton That Nhu Tung	HCM	1	Ngô Diệu Hoa	BNI
	Nguyen Ngoc Hiep			Nguyễn Thị Hạnh	
2	Hoang Van Ngoc	BGI		2	Phạm Thị Thu Hiền	QBI
	Nguyen Tien Hung			Nguyễn Thị Lan Phương	
3	Nguyen Viet Chung	HNO	3	Hồ Thị Ánh Tiên	DON
	Dang The Nam				Nguyễn Thùy Dương	
Nam lứa tuổi 20				Nữ lứa tuổi 20		
1	Phạm Chương	HCM		1	Phạm Lê Thảo Nguyên	CTH
	Lư Hồng Nguyên				Lê Phú Nguyên Thảo	
2	Đào Văn Đức	QDO		2	Nguyễn Quỳnh Anh	HCM
	Phạm Xuân Đạt				Phạm Thị Ngọc Tú	
3	Nguyễn Vũ Long	BRV		3	Nguyễn Thị Thu Huyền	BDI
	Nguyễn Hà Phương Duy			Dương Tường Vy	
KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ TIÊU CHUẨN						
						
Nam lứa tuổi 7				Nữ lứa tuổi 7		
1	Trần Minh Thắng	HNO		1	Vũ Thị Diệu Uyên	KGI
2	Hoàng Tấn Đức	HNO		2	Đào Thiên Kim	DTH
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	HCM	3	Nguyễn Ngọc Duyên	CTH
Nam lứa tuổi 9				Nữ lứa tuổi 9		
1	Phạm Anh Trung	HNO		1	Nguyễn Thanh Thủy Tiên	HCM
2	Nguyễn Ngọc Minh Trí	HCM	2	Vũ Hoàng Lan	HNO
3	Phan Lương	QDO		3	Bùi Ngọc Ánh Thi	KGI
Nam lứa tuổi 11				Nữ lứa tuổi 11		
1	Vơ Hoài Thương	TTH		1	Trần Lê Đang Thụy	BTR
2	Lư Chấn Hưng	KGI		2	Phạm Hồng Minh	HCM
3	Lê Minh Hoàng	NBI		3	Nguyễn Ngọc Thanh Trà	HCM
Nam lứa tuổi 13				Nữ lứa tuổi 13		
1	Nguyễn Duy Điền Nguyên	TTH	1	Nguyễn Thị Mai Hưng	BGI
2	Phạm Hoài Nam	HNO		2	Phan Nguyễn Mai Chi	DAN
3	Nguyễn Đức Việt	HNO		3	Nguyễn Thảo Hân	HCM
Nam lứa tuổi 15				Nữ lứa tuổi 15		
1	Nguyễn Văn Thành	DAN	1	Hoàng Thị Như Ư	TTH
2	Nguyễn Văn Hải	HNO		2	Vơ Thị Kim Phụng	TTH
3	Nguyễn Hoài Nam	QDO		3	Lê Hoàng Trân Châu	HCM
Nam lứa tuổi 17				Nữ lứa tuổi 17		
1	Tran Manh Tien	HPH		1	Phạm Bích Ngọc	KGI
2	Hoang Van Ngoc	BGI		2	Ngô Thị Kim Tuyến	QNI
3	Ton That Nhu Tung	HCM	3	Ngô Diệu Hoa	BNI
Nam lứa tuổi 20				Nữ lứa tuổi 20		
1	Phạm Chương	HCM		1	Phạm Lê Thảo Nguyên	CTH
2	Lư Hồng Nguyên	HCM		2	Nguyễn Quỳnh Anh	HCM
3	Nguyễn Huỳnh Minh Huy	DTH	3	Lương Huyền Ngọc	QNI
KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN						
ĐOÀN THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG				ĐOÀN TRẺ		
Hạng 1	Hạng 1   T.P - HCM			Hạng 1   T.P - HCM		
Hạng 2	Hạng 2   Hà Nội			Hạng 2   Bà Rịa-Vũng Tàu		
Hạng 3	Hạng 3   Đồng Tháp					

 

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2007						
Từ 05 đến 14/7/2007 - tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu						
KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ NHANH						
Nam lứa tuổi 7				Nữ lứa tuổi 7		
1	Hoàng Tấn Đức	HNO		1	Lê Khánh Phương	HNO
	Trần Minh Thắng				Vũ Khánh Linh	
2	Lê Quang Vinh	DTH		2	Nguyễn Ngọc Đoan Trang	DTH
	Nguyễn Lê Đức Huy			Đào Thiên Kim	
3	Nguyễn Công Tài	HCM		3	Vũ Thị Diệu Uyên	KGI
	Vương Thế Hùng Vĩ			Nguyễn Trúc Linh	
Nam lứa tuổi 9				Nữ lứa tuổi 9		
1	Nguyễn Ngọc Minh Trí	HCM	1	Bùi Ngọc Ánh Thi	KGI
	Nguyễn Tấn Hoàng Nam				Vũ Thị Diệu Ái	
2	Nguyễn Văn Toàn Thành	QDO	2	Vũ Hoàng Lan	HNO
	Phạm Quang Hưng				Nguyễn Thảo Lương	
3	Hà Trọng Cường	HDU		3	Nguyễn Thanh Thủy Tiên	HCM
	Vũ Hải Đức				Lê Minh Nhật	
Nam lứa tuổi 11				Nữ lứa tuổi 11		
1	Nguyễn Hùng Cường	HNO	1	Phạm Hồng Minh	HCM
	Lê Tuấn Minh				Nguyễn Ngọc Thanh Trà	
2	Nguyễn Duy Trung	KGI	2	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	TTH
	Lư Chấn Hưng				Phan Thị Hương Giang	
3	Chế Quốc Hữu	HCM		3	Đỗ Hoàng Minh Thơ	BDU
	Trương Bảo Thạch			Đoàn Thanh Trúc	
Nam lứa tuổi 13				Nữ lứa tuổi 13		
1	Trần Quang Khải	HCM		1	Nguyễn Thị Mai Hưng	BGI
	Phạm Đức Trí				Đoàn Thị Vân Anh	
2	Nguyễn Đức Việt	HNO		2	Nguyễn Thị Thúy Triên	BDI
	Phạm Hoài Nam				Hồ Thị T́nh	
3	Nguyễn Trọng Hùng	BDI	3	Nguyễn Thảo Hân	HCM
	Lê Nguyên Hiền				Lê Hoài Bảo Duyên	
Nam lứa tuổi 15				Nữ lứa tuổi 15		
1	Nguyễn Hoài Nam	QDO		1	Hoàng Thị Như Ư	TTH
	Nguyễn Thế Vinh				Vơ Thị Kim Phụng	
2	Nguyễn Văn Hải	HNO		2	Ngô Ngọc Thảo	DAN
	Trần Ngọc Lân				Trần Thị Hà Minh	
3	Nguyễn Văn Thành	DAN	3	Trần Thị Cẩm Tú	HTI
	Đặng Duy Linh				Đặng Thanh Hương Trà	
Nam lứa tuổi 17				Nữ lứa tuổi 17		
1	Nguyễn Viết Chung	HNO	1	Ngô Diệu Hoa	BNI
	Đặng Thế Nam				Nguyễn Thị Hạnh	
2	Tôn Thất Như Tùng	HCM	2	Hồ Thị Ánh Tiên	DON
	Nguyễn Ngọc Hiệp			Nguyễn Thùy Dương	
3	Bảo Khoa	LDO		3	Phạm Thị Thu Hiền	QBI
	Phan Đ́nh Nhật Khánh				Nguyễn Thị Lan Phương	
Nam lứa tuổi 20				Nữ lứa tuổi 20		
1	Phạm Chương	HCM		1	Phạm Thị Ngọc Tú	HCM
	Nguyễn Thành Nghĩa			Nguyễn Quỳnh Anh	
2	Phạm Xuân Đạt	QDO		2	Phạm Lê Thảo Nguyên	CTH
	Nguyễn Anh Tuấn				Lê Phú Nguyên Thảo	
3	Phạm Đức Thắng	KGI		3	Phạm Thị Hải Yến	QDO
	Phạm Bích Ngọc				Nguyễn Hoàng Anh	
KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ NHANH						
						
Nam lứa tuổi 7				Nữ lứa tuổi 7		
1	Hoàng Tấn Đức	HNO		1	Đồng Khánh Linh	NBI
2	Trần Minh Thắng	HNO		2	Lê Khánh Phương	HNO
3	Đoàn Nguyễn Trung Tín	LDO	3	Nguyễn Ngọc Đoan Trang	DTH
Nam lứa tuổi 9				Nữ lứa tuổi 9		
1	Phạm Minh Hiếu	KGI		1	Bùi Ngọc Ánh Thi	KGI
2	Nguyễn Ngọc Minh Trí	HCM	2	Nguyễn Huyền Anh	BNI
3	Nguyễn Văn Toàn Thành	QDO	3	Vũ Thị Diệu Ái	KGI
Nam lứa tuổi 11				Nữ lứa tuổi 11		
1	Lê Hữu Thái	LDO		1	Phạm Hồng Minh	HCM
2	Vương Trung Hiếu	NBI	2	Trần Lê Đang Thụy	BTR
3	Nguyễn Huỳnh Trọng Hải	DTH	3	Nguyễn Ngọc Thanh Trà	HCM
Nam lứa tuổi 13				Nữ lứa tuổi 13		
1	Trần Quang Khải	HCM		1	Nguyễn Thị Mai Hưng	BGI
2	Nguyễn Trọng Hùng	BDI	2	Nguyễn Thảo Hân	HCM
3	Nguyễn Hà Phương	BGI	3	Phan Nguyễn Mai Chi	DAN
Nam lứa tuổi 15				Nữ lứa tuổi 15		
1	Nguyễn Văn Hải	HNO		1	Hoàng Thị Như Ư	TTH
2	Nguyễn Hoài Nam	QDO		2	Tôn Nữ Hồng Ân	LDO
3	Nguyễn Thế Vinh	QDO		3	Vơ Thị Kim Phụng	TTH
Nam lứa tuổi 17				Nữ lứa tuổi 17		
1	Nguyễn Viết Chung	HNO	1	Phạm Thị Thu Hiền	QBI
2	Tôn Thất Như Tùng	HCM	2	Ngô Thị Kim Tuyến	QNI
3	Đặng Thế Nam	HNO		3	Nguyễn Thị Diễm Hương	BTR
Nam lứa tuổi 20				Nữ lứa tuổi 20		
1	Phạm Xuân Đạt	QDO		1	Phạm Lê Thảo Nguyên	CTH
2	Phạm Chương	HCM		2	Phạm Thị Ngọc Tú	HCM
3	Nguyễn Thành Nghĩa	HCM	3	Nguyễn Quỳnh Anh	HCM
KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN						
ĐOÀN THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG				ĐOÀN TRẺ		
Hạng 1	Hạng 1   T.P - HCM			Hạng 1   T.P - HCM		
Hạng 2	Hạng 2   Hà Nội			Hạng 2   Bà Rịa-Vũng Tàu		
Hạng 3	Hạng 3   Đồng Tháp					

 

 

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2007						
Từ 05 đến 14/7/2007 - tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu						
KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ CHỚP						
Nam lứa tuổi 7				Nữ lứa tuổi 7		
1	Nguyễn Thái Dương	HCM	1	Đào Thiên Kim	DTH
	Nguyễn Công Tài				Nguyễn Ngọc Đoan Trang	
2	Hà Minh Tùng	THO		2	Đồng Khánh Linh	NBI
	Phan Đức Minh				Nguyễn Hồng Ngọc	
3	Nguyễn Hoàng Thanh	DTH	3	Lê Khánh Phương	HNO
	Nguyễn Lê Đức Huy			Vũ Khánh Linh	
Nam lứa tuổi 9				Nữ lứa tuổi 9		
1	Trần Minh Thắng	HNO		1	Vũ Thị Diệu Ái	KGI
	Đặng Vũ Khoa				Bùi Ngọc Ánh Thi	
2	Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải	DTH	2	Nguyễn Thanh Thủy Tiên	HCM
	Đào Thiên An				Lê Minh Nhật	
3	Phạm Quang Hưng	QDO		3	Vũ Hoàng Lan	HNO
	Phan Lương				Nguyễn Thảo Lương	
Nam lứa tuổi 11				Nữ lứa tuổi 11		
1	Lê Tuấn Minh	HNO		1	Phạm Hồng Minh	HCM
	Nguyễn Hùng Cường			Nguyễn Ngọc Thanh Trà	
2	Vương Trung Hiếu	NBI	2	Đỗ Hoàng Minh Thơ	BDU
	Lê Minh Hoàng				Đoàn Thanh Trúc	
3	Lư Chấn Hưng	KGI		3	Phan Nguyễn Thùy Dung	DTH
	Nguyễn Duy Trung			Mai Ngọc Nhi	
Nam lứa tuổi 13				Nữ lứa tuổi 13		
1	Huỳnh Lâm B́nh Nguyên	HCM	1	Nguyễn Thảo Hân	HCM
	Đặng Hoàng Sơn				Lê Hoài Bảo Duyên	
2	Nguyễn Huy Hoàng	QNI	2	Nguyễn Ngọc Thùy Trang	DTH
	Vũ Phi Hùng				Nguyễn Trần Ngọc Thủy	
3	Lê Trọng Đề Toàn	THO	3	Đoàn Thị Vân Anh	BGI
	Chu Đức Huy				Nguyễn Thị Mai Hưng	
Nam lứa tuổi 15				Nữ lứa tuổi 15		
1	Trần Ngọc Lân	HNO		1	Hoàng Thị Như Ư	TTH
	Nguyễn Văn Hải				Vơ Thị Kim Phụng	
2	Đặng Duy Linh	DAN		2	Trần Thị Hà Minh	DAN
	Nguyễn Văn Thành			Ngô Ngọc Thảo	
3	Nguyễn Đ́nh Quang	TTH	3	Nguyễn Thanh Xuân	HDU
	Nguyễn Duy Điền Nguyên			Đỗ Thị Thúy My	
Nam lứa tuổi 17				Nữ lứa tuổi 17		
1	Nguyễn Viết Chung	HNO	1	Phạm Thị Thu Hiền	QBI
	Đặng Thế Nam				Nguyễn Thị Lan Phương	
2	Tôn Thất Như Tùng	HCM	2	Ngô Thị Kim Tuyến	QNI
	Nguyễn Ngọc Hiệp			Trần Thị Quỳnh Trang	
3	Hoàng Văn Ngọc	BGI		3	Phạm Thị Thu Hoài	TTH
	Đồng Bảo Nghĩa				Nguyễn Hoài Phương	
Nam lứa tuổi 20				Nữ lứa tuổi 20		
1	Trần Thanh Tú	DTH		1	Phạm Lê Thảo Nguyên	CTH
	Nguyễn Huỳnh Minh Huy			Lê Phú Nguyên Thảo	
2	Phạm Chương	HCM		2	Nguyễn Quỳnh Anh	HCM
	Lê Quang Long				Phạm Thị Ngọc Tú	
3	Phạm Đức Thắng	KGI		3	Cao Lê Phương Thanh	LAN
	Phạm Bích Ngọc				Bùi Thị Mỹ Hằng	
KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ CHỚP						
						
Nam lứa tuổi 7				Nữ lứa tuổi 7		
1	Nguyễn Thái Dương	HCM	1	Đào Thiên Kim	DTH
2	Nguyễn Công Tài	HCM		2	Nguyễn Ngọc Đoan Trang	DTH
3	Hà Minh Tùng	THO		3	Đồng Khánh Linh	NBI
Nam lứa tuổi 9				Nữ lứa tuổi 9		
1	Trần Minh Thắng	HNO		1	Vũ Thị Diệu Ái	KGI
2	Nguyễn Thành Lâm	HPH	2	Nguyễn Huyền Anh	BNI
3	Phạm Quang Hưng	QDO		3	Nguyễn Thanh Thủy Tiên	HCM
Nam lứa tuổi 11				Nữ lứa tuổi 11		
1	Lê Tuấn Minh	HNO		1	Phạm Hồng Minh	HCM
2	Lư Chấn Hưng	KGI		2	Đỗ Hoàng Minh Thơ	BDU
3	Lê Hữu Thái	LDO		3	Phan Thị Hương Giang	TTH
Nam lứa tuổi 13				Nữ lứa tuổi 13		
1	Lê Trọng Đề Toàn	THO	1	Nguyễn Thảo Hân	HCM
2	Lê Nguyễn Quốc Thuận	BTR	2	Lê Hoài Bảo Duyên	HCM
3	Huỳnh Lâm B́nh Nguyên	HCM	3	Nguyễn Ngọc Thùy Trang	DTH
Nam lứa tuổi 15				Nữ lứa tuổi 15		
1	Nguyễn Khương Duy	DON	1	Hoàng Thị Như Ư	TTH
2	Đặng Duy Linh	DAN		2	Lê Hoàng Trân Châu	HCM
3	Nguyễn Đ́nh Quang	TTH	3	Tôn Nữ Hồng Ân	LDO
Nam lứa tuổi 17				Nữ lứa tuổi 17		
1	Ngô Trung Tín	LAN		1	Mai Thiên Kim Ngọc Diệp	LAN
2	Nguyễn Viết Chung	HNO	2	Ngô Thị Kim Tuyến	QNI
3	Đặng Thế Nam	HNO		3	Phạm Thị Thu Hiền	QBI
Nam lứa tuổi 20				Nữ lứa tuổi 20		
1	Trần Thanh Tú	DTH		1	Phạm Lê Thảo Nguyên	CTH
2	Phạm Chương	HCM		2	Phạm Thị Hải Yến	QDO
3	Phạm Đức Thắng	KGI		3	Lương Nhật Linh	NBI
KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN						
ĐOÀN THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG				ĐOÀN TRẺ		
Hạng 1	Hạng 1   T.P - HCM			Hạng 1   T.P - HCM		
Hạng 2	Hạng 2   Hà Nội			Hạng 2   Bà Rịa-Vũng Tàu		
Hạng 3	Hạng 3   Đồng Tháp