Trở về              Cập nhật ngày 11/12/2007

        

GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2007-2008						
Từ 30/11 đến 2/12/2007 - tạiTrường thể thao 10/10 						
KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI 						
Nam lứa tuổi 6				Nữ lứa tuổi 6		
1	Trần Hải Vinh	Việt Nam Cu Ba				
	Nguyễn Đình Duy Kiên					
	Nguyễn Quang Duy					
2	Phạm Huy Nhật	Nguyễn Trung Trực				
	Trương Hải Phong					
	Nguyễn Quang Phúc					
						
						
						
Nam lứa tuổi 8				Nữ lứa tuổi 8		
1	Vũ Hoàng Lâm	Việt Nam Cu Ba		1	Trần Hà Anh	Nguyễn Trung Trực
	Nguyễn Vũ Anh				Lê Thu Giang	
	Hoàng Nhật Cường				Trần Nhật Mỹ	
2	Kiều Bách Thuận	Thành Công A		2	Mai Ngọc Linh	Nguyễn Bá Ngọc
	Trần Hà Anh				Phạm Minh Hiếu	
	Đỗ Hoàng Long				Đỗ Vân Anh	
3	Nguyễn Anh Duy	Hoàng Hoa Thám		3	Hoàng Thu An	Việt Nam Cu Ba
	Nguyễn Nhật Giang				Vũ Nguuyệt Hằng	
	Lê Đức Thiện				Vũ Nguyệt Hà	
Nam lứa tuổi 10				Nữ lứa tuổi 10		
1	An Viết Thành Lộc	Ba Đình		1	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Việt Nam Cu Ba
	Trần Ngọc Sơn				Nguyễn Tuyết Linh	
	Bùi Mạnh Dũng				Đặng Thiên Anh	
2	Hoàng Tuấn Đạt	Việt Nam Cu Ba		2	Đinh Thị Quỳnh Anh	Nguyễn Trung Trực
	Thạch Đức Khôi				Nguyễn Khánh Linh	
	Nguyễn Quang Minh				Đỗ Hà Vy	
3	Phạm Đức Thắng	Thành Công A		3	Võ Phương Nhung	Thành Công B
	Hoàng Vũ Minh				Nguyễn Thị Lan Hương	
	Nguyễn Ngọc Dương				Hồ Vân Nga	
Nam lứa tuổi 12				Nữ lứa tuổi 12		
1	Lê Thanh Ngọc	Giảng Võ		1	Nguyễn Khánh Linh	Thăng Long
	Nguyễn Văn Trung				Lê Thuỷ Tiên	
	Phạm Ngọc Tú				Lê Thuỳ Dung	
2	Nguyễn Ngọc Lâm	Thành Công		2	Lê Thuỳ Phương	Giảng Võ
	Hoàng Đình Tuấn				Doãn Thu Hương	
	Trần Hồng Quân				Trần Quỳnh Hoa	
3	Nguyễn Ngọc Vinh	Thăng Long		3	Nguyễn Ngọc Ánh	Hoàng Hoa Thám
	Nguyễn Thọ Trung Kiên				Nguyễn Thị Thuỳ Trang	
	Hoa Anh Sơn				Vương Thu Hà	
Nam lứa tuổi 14				Nữ lứa tuổi 14		
1	Trần Hùng Anh	Thống Nhất		1	Nguyễn Thị Hải Giang	Thăng Long
	Lê Chí Dũng				Ngô Thu Thuỷ	
	Cao Việt Đức				Lưu Thuỳ Linh	
2	Hoàng Quang Anh	Giảng Võ		2	Nguyễn Minh Phương	Giảng Võ
	Ngiêm Tiến Đạt				Nguyễn Hà Phương	
	Dương Minh Đức				Đào Như Mai	
3	Hoàng Xuân Phúc	Thăng Long		3	Đinh Thị Mỹ Hương	Thống Nhất
	Nguyễn Sỹ Diện				Đinh Thị Hoài Thu	
	Nguyễn Nhật Hoàng				Trần Thị Diệu Linh	
KẾT QUẢ CÁ NHÂN 						
						
Nam lứa tuổi 6				Nữ lứa tuổi 6		
1	Phạm Huy Nhật	Nguyễn Trung Trực		1	Trương Ngọc Ánh	Nguyễn Trung Trực
2	Trần Hải Vinh	Việt Nam Cu Ba		2	Nguyễn Mai Anh	Nguyễn Trung Trực
3	Nguyễn Đình Duy Kiên	Việt Nam Cu Ba		3	Trần Hồng Minh	Nguyễn Trung Trực
Nam lứa tuổi 8				Nữ lứa tuổi 8		
1	Nguyễn Thái Sơn	Thành Công B		1	Mai Ngọc Linh	Nguyễn Bá Ngọc
2	Nguyễn Quốc Huy	Đại Yên		2	Lê Minh Anh	Kim Đồng
3	Lê Vũ	Nghĩa Dũng		3	Vũ Thị Nguyệt Hằng	Phan Chu Trinh
Nam lứa tuổi 10				Nữ lứa tuổi 10		
1	Phạm Đức Thắng	Thành Công A		1	Đinh Thị Quỳnh Anh	Nguyễn Trung Trực
2	Hoàng Tuấn Đạt	Việt Nam Cu Ba		2	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Việt Nam Cu Ba
3	Đặng Duy Anh	Ngọc Hà		3	Võ Phương Nhung	Thành Công B
Nam lứa tuổi 12				Nữ lứa tuổi 12		
1	Lê Thanh Ngọc	Giảng Võ		1	Nguyễn Khánh Linh	Thăng Long
2	Nguyễn Ngọc Lâm	Thành Công		2	Nguyễn Ngọc Ánh	Hoàng Hoa Thám
3	Nguyễn Văn Trung	Giảng Võ		3	Lê Thuỳ Phương	Giảng Võ
Nam lứa tuổi 14				Nữ lứa tuổi 14		
1	Thành Đức Trung	Trường Năng Khiếu		1	Nguyễn Thị Hải Giang	Thăng Long
2	Hoàng Xuân Phúc	Thăng Long		2	Lê Thanh Huyền	Thành Công
3	Tuấn Anh	Ba Đình		3	Nguyễn Minh Phương	Giảng Võ
KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN						
ĐOÀN TIỂU HỌC				ĐOÀN TRUNG HỌC CƠ SỞ		
1	Việt Nam Cu Ba			Giảng Võ		
2	Nguyễn Trung Trực			Thăng Long		
3	Nguyễn Bá Ngọc			Thống Nhất		
GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2007-2008						
Từ 7/12 đến 9/12/2007 - tạiTrường thể thao 10/10 						
KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI 						
Nam lứa tuổi 6				Nữ lứa tuổi 6		
1	Hoàng Hiệp	Đại Yên				
	Nguyễn Hữu Sơn					
	Trần Thạch Nam					
2	Lê Minh Sơn	Thành Công A				
	Trần Thái Sơn					
	Trần Tuấn Đạt					
3	Nguyễn Duy Lâm	Nguyễn Tri Phương				
	Phạm Chí Dũng					
	Nguyễn Quang Anh					
Nam lứa tuổi 8				Nữ lứa tuổi 8		
1	Trần Duy Minh	Hoàng Diệu		1	Phạm Minh Ngọc	Thành Công A
	Đặng Anh Tài				Hồ Thiên Hương	
	Đào Tuấn Minh				Nguyễn Hồng Hạnh	
2	Nguyễn Khánh	Kim Đồng		2	Nguyễn Hương Xuân	Hoàng Hoa Thám
	Lê Thế Trung				Phạm Thuỳ Linh	
	Trần Anh Tuấn				Nguyễn Trà My	
3	Đỗ Thế Anh	Thành Công A		3	Bùi Bình Minh	Việt Nam Cu Ba
	Đỗ Thế Bách				Nguyễn Hồng Ngọc	
	Trần Minh Đức				Đỗ Vũ Lan Chi	
Nam lứa tuổi 10				Nữ lứa tuổi 10		
1	Đỗ Thành Nam	Thành Công A		1	Trần Thị Ngọc Hà	Nguyễn Trung Trực
	Nguyễn Nhật Minh				Trương Mỹ Hoa	
	Nguyễn Hoàng Long				Lê Hồng Ánh	
2	Lê Quang Long	Hoàng Diệu		2	Nguyễn Tuyết Linh	Việt Nam Cu Ba
	Mạc Minh Tiến				Phạm Thị Khánh An	
	Trần Đức Thắng				Nguyễn Thục Anh	
3	Bùi Tài Kiên	Kim Đồng		3	Dương Hoàng Giang	Thành Công B
	Cao Minh Quân				Nguyễn Thị Lan Hương	
	Vũ Hoàng Minh				Đinh Nguyễn Đan Châu	
Nam lứa tuổi 12				Nữ lứa tuổi 12		
1	Phạm Nhật	Giảng Võ		1	Phạm Nhật Hoài	Giảng Võ
	Lê Anh Minh				Hà Thục Anh	
	Nguyễn Lê Minh				Mai Hồng Huệ Trân	
2	Cù Quang Anh	Thăng Long		2	Vũ Thị Hằng	Thống Nhất
	Nguyễn Cảnh Hiệp				Hồ Nguyễn Thu Uyên	
	Nguyễn Vũ Trung				Đỗ Hằng Anh	
3	Bùi Hoàng Hà	Ba Đình		3	 Nguyễn Lan Anh	Hoàng Hoa Thám
	Phùng Quang Huy				Hoàng Ngọc Mỹ	
	Trần Quang Minh				Nguyễn Bích Ngọc	
Nam lứa tuổi 14				Nữ lứa tuổi 14		
1	Bùi Danh Đức	Phan Chu Trinh		1	Ngô Thu Thuỷ	Thăng Long
	Dương Minh Tú				Nguyễn Thị Hải Giang	
	Nguyễn Viết Tú				Lưu Thuỳ Linh	
2	Hoàng Đức Ân	Giảng Võ		2	Phạm Ngọc Huyền	Giảng Võ
	Dương Quang Thành				Dương Bảo Kim	
	Nguyễn Tuấn Hùng				Châu Hoàng Phương Thảo	
3	Cù Tuấn Anh	Thăng Long		3	Đinh Thị Hoài Thu	Thống Nhất
	Mai Ngọc Phương				Trịnh Thị Mai	
	Mai Trường Sinh				Mầu Thu Hà	
KẾT QUẢ CÁ NHÂN 						
						
Nam lứa tuổi 6				Nữ lứa tuổi 6		
1	Nguyễn Tân Long	Kim Đồng		1	Đào Ngọc Yến Xuân	Hoàng Diệu
2	Hoàng Hiệp	Đại Yên		2	Bùi Phương Linh	Nguyễn Trung Trực
3	Nguyễn Hữu Sơn	Đại Yên		3	Phạm Thuỷ Anh	Việt Nam Cu Ba
Nam lứa tuổi 8				Nữ lứa tuổi 8		
1	Ngô Quang Thái	Thực Nghiệm		1	Phạm Minh Ngọc	Thành Công A
2	Nguyễn Thái Sơn	Thành Công B		2	Hồ Thiên Hương	Thành Công A
3	Trần Duy Minh	Hoàng Diệu		3	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	Kim Đồng
Nam lứa tuổi 10				Nữ lứa tuổi 10		
1	Lê Quang Long	Hoàng Diệu		1	Trần Thị Ngọc Hà	Nguyễn Trung Trực
2	Đỗ Thành Nam	Thành Công A		2	Phùng Thiện Thanh	Nguyễn Tri Phương
3	Phan Hoàng Nam	Ngọc Khánh		3	Nguyễn Hồng Minh Châu	Ngọc Khánh
Nam lứa tuổi 12				Nữ lứa tuổi 12		
1	Phạm Nhật	Giảng Võ		1	Phạm Nhật Hoài	Giảng Võ
2	Lê Anh Minh	Giảng Võ		2	Hà Thục Anh	Giảng Võ
3	Cù Quang Anh	Thăng Long		3	Mai Việt Hà	Thăng Long
Nam lứa tuổi 14				Nữ lứa tuổi 14		
1	Hoàng Đức Ân	Giảng Võ		1	Ngô Thu Thuỷ	Thăng Long
2	Trần Việt Hưng	Thành Công		2	Phạm Ngọc Huyền	Giảng Võ
3	Bùi Danh Đức	Phan Chu Trinh		3	Nguyễn Thị Hải Giang	Thăng Long
KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN						
ĐOÀN TIỂU HỌC				ĐOÀN TRUNG HỌC CƠ SỞ		
1	Việt Nam Cu Ba			Giảng Võ		
2	Hoàng Hoa Thám			Thăng Long		
3	Nguyễn Tri Phương			Thống Nhất