Trở về                    Cập nhật ngày 11/3/2007

              Kết quả cờ chớp - bảng Nam

Hạng	Số	Tên VĐV	Đơn vị
1	3	Trần Ngọc Thạch	Hải Phòng
2	1	Nguyễn Anh Dũng GM	Quảng Ninh
3	48	Đồng Bảo Nghĩa	Bắc Giang
4	2	Nguyễn Hoàng Nam CM	Hải Dương
5	36	Nguyễn Trần Quang Minh	Quân Đội
6	32	Nguyễn Văn Huy	Đại Học TDTT I
7	34	Vũ Tiến Mạnh	Bắc Ninh
8	57	Trần Mạnh Tiến	Hải Phòng
9	40	Trần Tuấn Minh u10	Hà Nội
10	52	Nguyễn Vũ Sơn	Quân Đội
11	43	Nguyễn Hoài Nam	Quân Đội
12	50	Nguyễn Hà Phương u12	Bắc Giang
13	60	Nguyễn Anh Tuấn	Quân Đội
14	19	Bùi Trọng Hào u12	Bắc Ninh
15	64	Phan Anh Sơn	Quân Đội
16	49	Hoàng Văn Ngọc	Bắc Giang
17	7	Lê Trọng Bắc	Thanh Hoá
18	63	Nguyễn Đức Việt	Bắc Ninh
19	18	Nguyễn Văn Hải u14	Hà Nội
20	14	Đoàn Văn Đức	Quân Đội
21	44	Phạm Hoài Nam u12	Hà Nội
22	58	Bùi Đức Tiệp	Hà Nội
23	37	Lê Tuấn Minh u12	Hà Nội
24	42	Tô Ngọc Minh	Quảng Ninh
25	20	Hoàng Mạnh Hào u8	Bắc Giang
26	28	Lê Công Cường	Quảng Ninh
27	17	Nguyễn Hoàng Hà	Quảng Ninh
28	24	Nguyễn Trung Hiếu	Hải Dương
29	62	Nguyễn Đức Việt u12	Hà Nội
30	47	Lê Hà Thế Nghĩa u14	Hà Nội
31	25	Lê Minh Hoàng u12	Ninh Bình
32	23	Trần Việt Hưng u14	Trường 10/10
33	29	Nguyễn Tiến Hùng	Bắc Giang
34	59	Lê Trọng Đề Toàn u14	Thanh Hoá
35	27	Bùi Quý Hùng	Quảng Ninh
36	31	Bùi Mạnh Hùng u14	Thanh Hoá
37	13	Nguyễn Trọng Doanh	Đại Học Bách Khoa
38	35	Nguyễn Văn Mạnh	Hải Dương
39	9	Nguyễn Hùng Cường u12	Hà Nội
39	21	Vương Trung Hiếu u12	Ninh Bình
41	10	Hà Trọng Cường u8	Hải Dương
42	11	Đỗ Thành Đạt u8	Bắc Giang
43	41	Lê Anh Minh u12	Trường 10/10
44	56	Nguyễn Trí Thiên u10	Bắc Ninh
45	53	Phạm Minh Tài	Bắc Ninh
46	33	Đặng Vũ Khoa u10	Hà Nội
47	22	Lê Trọng Hiếu u40	Ninh Bình
48	54	Trần Minh Thắng u8	Hà Nội
49	38	Văn Trọng Minh u8	Nam Thành Công
50	46	Phạm Quang Nam u8	Nam Thành Công
51	55	Trần Tiến Thanh u8	Bắc Giang
52	26	Nguyễn Tuấn Hồng u10	Nam Thành Công
53	16	Vũ Hải Đức u8	Hải Dương
54	6	Dương Bá Đức Anh u8	Nam Thành Công
55	39	Vũ Quang Minh u8	Nam Thành Công
55	45	Nguyễn Doãn Hoàng Nam u8	Bắc Giang
57	51	Đỗ Mạnh Quân u10	Nam Thành Công
58	8	Nguyễn Gia Bách u10	Nam Thành Công
59	12	Ngô Trọng Đạt u8	Nam Thành Công
60	4	Quản Lê Nam Anh	Hà Nội
60	5	Quản Lê Quang Anh u8	Hà Nội
60	15	Nguyễn Thái Dương u10	Nam Thành Công
60	30	Nguyễn Việt Hùng u8	Nam Thành Công
60	61	Nguyễn Xuân Tùng	Hà Nội
 
          Kết quả cờ chớp - bảng Nữ
Hạng	Số	Tên VĐV	Đơn vị
1	1	Lê Thanh Tú WF	        Ninh Bình
2	2	Trần Kim Loan WF	Hải Phòng
3	4	Lương Minh Huệ WF	Ninh Bình
4	3	Đặng Bích Ngọc WF	Ninh Bình
5	31	Nguyễn Thị Thuý	        Bắc Giang
6	36	Phạm Thị Hải Yến	Quân Đội
7	20	Lương Nhật Linh	        Ninh Bình
8	27	Nguyễn Thị Thu Quyên	Bắc Ninh
9	6	Nguyễn Hoàng Anh	Quân Đội
10	15	Phạm Thị Hoa	        Quân Đội
11	12	Lê Thị Hà	        Hải Phòng
12	21	Đàm Thuỳ Linh	        Bắc Ninh
13	33	Vũ Thị Kiều Trang	Bắc Giang
14	10	Đoàn Thị Vân Anh	Bắc Giang
15	26	Bùi Thị Như Mỹ	        Bắc Giang
16	17	Nguyễn Thị Mai Hưng	Bắc Giang
17	34	Ngô Kim Tuyến           Quảng Ninh
18	35	Nguyễn Thanh Xuân u14	Hải Dương
19	24	Nguyễn Hồng Minh   	Ninh Bình
20	11	Nguyễn Hồng Minh Châu u10	Ninh Bình
21	29	Phạm Thanh Phương Thảo u8	Hải Phòng
22	5	Đào Thị Lan Anh u10	Hà Nội
23	14	Nguyễn Thị Hạnh	Bắc Ninh
24	25	Đỗ Thị Thuý My u14	Hải Dương
25	22	Nguyễn Thị Thảo Linh	Bắc Giang
26	30	Phạm Ngọc Huyền u8	Bắc Giang
27	7	Nguyễn Huyền Anh u10	Bắc Ninh
28	28	Trần Thị Thu Thảo	Hà Nội
29	18	Vương Quỳnh Hương u12	Ninh Bình
30	16	Cù Thị Sáng	Nam Thành Công
31	32	Nguyễn Ngọc Trâm u8	Bắc Giang
32	8	Nguyễn Hồng Anh u10	Nam Thành Công
33	23	Nguyễn Thảo Linh u8	Nam Thành Công
34	9	Phạm Diệp Anh u8	Nam Thành Công
35	13	Lê Thuỳ Trang u8	Nam Thành Công
36	19	Vũ Hoàng Lan	Hà Nội
 
               Kết quả cờ nhanh - bảng Nam
Hạng	Số	Tên VĐV	Đơn vị
1	5	Trần Ngọc Thạch	Hải Phòng
2	1	Nguyễn Anh Dũng GM	Quảng Ninh
3	2	Nguyễn Văn Huy	Đại Học TDTT I
4	78	Nguyễn Vũ Sơn	Quân Đội
5	57	Vũ Tiến Mạnh	Bắc Ninh
6	4	Nguyễn Hoàng Nam	Hải Dương
7	69	Đặng Thế Nam	Hà Nội
8	11	Lê Trọng Bắc	Thanh Hoá
9	3	Lê Thanh Tú WF	Ninh Bình
10	72	Hoàng Văn Ngọc	Bắc Giang
11	22	Đoàn Văn Đức	Quân Đội
12	64	Tô Ngọc Minh	Quảng Ninh
13	71	Đồng Bảo Nghĩa	Bắc Giang
14	19	Phạm Xuân Đạt	Đại Học TDTT I
15	91	Nguyễn Anh Tuấn	Quân Đội
16	49	Phạm Quang Hưng u10	Quân Đội
17	44	Bùi Quý Hùng	Quảng Ninh
18	30	Nguyễn Hoàng Hà	Quảng Ninh
19	88	Lê Trọng Đề Toàn u14	Thanh Hoá
20	55	Nguyễn Văn Lộ u40	Hà Nội
21	40	Nguyễn Trung Hiếu	Hải Dương
22	86	Trần Mạnh Tiến	Hải Phòng
23	45	Nguyễn Tiến Hùng	Bắc Giang
24	59	Lê Tuấn Minh u12	Hà Nội
25	63	Trần Tuấn Minh u10	Hà Nội
26	87	Bùi Đức Tiệp	Hà Nội
27	65	Nguyễn Hoài Nam	Quân Đội
28	98	Hà Hùng Vương	Đại Học TDTT I
29	27	Phạm Nguyễn Hoàng Duy u12	Quân Đội
30	48	Bùi Mạnh Hùng u14	Thanh Hoá
31	89	Đặng Xuân Trung	Đại Học TDTT I
32	31	Nguyễn Văn Hải u14	Hà Nội
33	80	Nguyễn Đại Thắng	Đại Học TDTT I
34	58	Nguyễn Văn Mạnh	Hải Dương
35	74	Nguyễn Hà Phương u12	Bắc Giang
36	70	Lê Hà Thế Nghĩa u14	Hà Nội
36	76	Ngô Tôn Quyền	Đại Học TDTT I
38	93	Đàm Công Tùng	Đại Học TDTT I
39	17	Lê Công Cường	Quảng Ninh
40	66	Phạm Hoài Nam u12	Hà Nội
41	84	Ngô Trí Thiên u10	Bắc Ninh
42	52	Đặng Vũ Khoa u10	Hà Nội
43	54	Lê Quang Long u10	Hà Nội
44	38	Trần Lê Minh Hiếu u12	Trường 10/10
45	95	Nguyễn Đức Việt	Bắc Ninh
46	36	Vương Trung Hiếu u12	Ninh Bình
46	94	Nguyễn Đức Việt u12	Hà Nội
48	79	Phạm Minh Tài	Bắc Ninh
49	50	Trần Việt Hưng u14	Trường 10/10
50	83	Nguyễn Văn Toàn Thành	Quân Đội
51	81	Trần Minh Thắng u8	Hà Nội
52	21	Nguyễn Trọng Doanh	Đại Học Bách Khoa
53	56	Phan Lương	Quân Đội
54	18	Đỗ Thành Đạt u8	Bắc Giang
55	41	Lê Minh Hoàng u12	Ninh Bình
56	14	Nguyễn Hùng Cường u12	Hà Nội
56	16	Hà Trọng Cường u8	Hải Dương
58	28	Nguyễn Khương Duy U14	Nam Thành Công
59	35	Hoàng Mạnh Hào u8	Bắc Giang
60	90	Phạm Anh Trung u10	Hà Nội
61	15	Nguyễn Mạnh Cường U14	Nam Thành Công
61	29	Vũ Hải Đức u8	Hải Dương
63	34	Bùi Trọng Hào u12	Bắc Ninh
64	13	Nguyễn Lương Bình	Quân Đội
65	37	Lê Trọng Hiếu u40	Ninh Bình
66	7	Quản Lê Quang Anh u8	Hà Nội
67	10	Cù Quang Anh u12	Hà Nội
67	82	Trần Tiến Thanh u8	Bắc Giang
69	33	Đỗ Trọng Hải u12	Bắc Ninh
70	43	Nguyễn Tuấn Hồng u10	Nam Thành Công
71	85	Vũ Đông Thức	Quân Đội
72	32	Lê Thanh Hải U12	Hà Nội
73	12	Nguyễn Gia Bách u10	Nam Thành Công
74	6	Quản Lê Nam Anh	Hà Nội
75	42	Trần Minh Hoàng u10	Hà Nội
76	68	Phạm Quang Nam u8	Nam Thành Công
76	92	Nguyễn Xuân Tùng	Hà Nội
78	23	Lê Minh Đức u8	Trường 10/10
79	60	Văn Trọng Minh u8	Nam Thành Công
80	51	Tạ Quang Huy u8	Bắc Ninh
81	61	Vũ Quang Minh u8	Nam Thành Công
82	9	Dương Bá Đức Anh u8	Nam Thành Công
83	96	Mai Thế Vinh u12	Trường 10/10
84	75	Đỗ Mạnh Quân u10	Nam Thành Công
85	67	Nguyễn Doãn Hoàng Nam u8	Bắc Giang
86	25	Nguyễn Thái Dương u10	Nam Thành Công
87	53	Tạ Thanh Lâm u8	Bắc Ninh
88	73	Trần Hoàng Nguyên u10	Nam Thành Công
89	47	Vũ Tuấn Hùng u10	Nam Thành Công
90	8	Trần Quang Anh u14	Hà Nội
90	20	Ngô Trọng Đạt u8	Nam Thành Công
90	24	Hoàng Tấn Đức u8	Hà Nội
90	26	Nguyễn Thái Dương 	Nam Thành Công
90	39	Quách Gia Hiếu u10	Nam Thành Công
90	46	Nguyễn Việt Hùng u8	Nam Thành Công
90	62	Nguyễn Quang Minh u8	Nam Thành Công
90	77	Trần Ngọc Sáng	Quân Đội
90	97	Lưu Quang Vũ	Quân Đội
 
     Kết quả cờ nhanh - bảng Nữ
Hạng	Số	Tên VĐV	Đơn vị
1	19	Nguyễn Thị Mai Hưng	Bắc Giang
2	35	Nguyễn Thị Thu Quyên	Bắc Ninh
3	47	Ngô Kim Tuyến	Quảng Ninh
4	31	Lương Huyền Ngọc	Đại Học TDTT I
5	2	Đặng Bích Ngọc WF	Ninh Bình
6	49	Phạm Thị Hải Yến	Quân Đội
7	1	Trần Kim Loan WF	Hải Phòng
8	29	Bùi Thị Như Mỹ	Bắc Giang
9	28	Đỗ Thị Thuý My u14	Hải Dương
10	23	Lương Nhật Linh	Ninh Bình
11	48	Nguyễn Thanh Xuân u14	Hải Dương
12	17	Phạm Thị Hoa	Quân Đội
13	42	Nguyễn Thị Thuý	Bắc Giang
14	6	Nguyễn Hoàng Anh	Quân Đội
15	50	Nguyễn Hồng Minh	Ninh Bình
16	45	Vũ Thị Kiều Trang	Bắc Giang
17	18	Ngô Diệu Hoa	Bắc Ninh
17	36	Cù Thị Sáng	Nam Thành Công
19	14	Lê Thị Hà	Hải Phòng
20	16	Nguyễn Thị Hạnh	Bắc Ninh
21	5	Đào Thị Lan Anh u10	Hà Nội
22	24	Đàm Thuỳ Linh	Bắc Ninh
23	37	Lê Thanh Thảo u14	Ninh Bình
24	41	Nguyễn Minh Thảo u12	Hà Nội
25	20	Vương Quỳnh Hương u12	Ninh Bình
26	38	Trần Thị Thu Thảo	Hà Nội
27	25	Nguyễn Thị Thảo Linh	Bắc Giang
28	10	Đoàn Thị Vân Anh	Bắc Giang
29	39	Phạm Thanh Phương Thảo	Hải Phòng
30	33	Phạm Hồng Phương u12	Quân Đội
31	34	Đoàn Thị Quỳnh Phương	Đại Học TDTT I
32	27	Vũ Khánh Linh u8	Nam Thành Công
33	15	Lê Minh Hằng u8	Hà Nội
34	7	Nguyễn Huyền Anh u10	Bắc Ninh
35	13	Vũ Thị Dung	Đại Học TDTT I
36	22	Vũ Hoàng Lan u10	Hà Nội
37	32	Phạm Hồng Ngọc u8	Quân Đội
38	11	Vũ Hoàng Ánh u12	Quân Đội
39	43	Hà Ngọc Thuý u12	Hà Nội
40	12	Nguyễn Hồng Minh Châu u10	Ninh Bình
41	8	Nguyễn Hồng Anh u10	Nam Thành Công
42	44	Nguyễn Ngọc Trâm u8	Bắc Giang
43	46	Lê Thuỳ Trang u8	Nam Thành Công
44	30	Ngô Thị Ngọc Ngân u8	Bắc Ninh
45	4	Nguyễn Thị Thanh An u10	Bắc Ninh
46	21	Vũ Thu Hương u8	Hà Nội
47	3	Lương Minh Huệ WF	Ninh Bình
48	40	Phạm Ngọc Huyền u8	Bắc Giang
49	9	Phạm Diệp Anh u8	Nam Thành Công
50	26	Nguyễn Thảo Linh u8	Nam Thành Công