Trở về                      Cập nhật ngày 19/3/2006

              

KẾT QUẢ TỔNG HỢP							
GIẢI CỜ VUA - HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI - NĂM 2006							

CÁ NHÂN							
	                HỆ PHONG TRÀO						

NAM LỨA TUỔI 7					NỮ LỨA TUỔI 7		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Đỗ Thế Anh 	Ba Đình			1	Vũ Thu Hương	Cầu Giấy
2	Nguyễn Quốc Tuấn	Đống Đa		2	Lê Minh Hằng	Ba Đình
3	Trần Quốc Công	Cầu Giấy		3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thanh Xuân
							
NAM LỨA TUỔI 9					NỮ LỨA TUỔI 9		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Phạm Anh Trung	Đống Đa			1	Đào Thị Lan Anh	Long Biên
2	Phạm Nguyễn Hoàng Duy	Ba Đình		2	Nguyễn Hồng Minh Châu	Ba Đình
3	Mai Sỹ Hoàng	Cầu Giấy		3	Tôn Nữ Khánh Linh	Hoàn Kiếm
							
NAM LỨA TUỔI 11					NỮ LỨA TUỔI 11		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Nguyễn Trung Dũng	Đống Đa		1	Nguyễn Thị Tú	Từ Liêm
2	Đinh Bá Tước	Hai Bà Trưng		2	Phạm Nhật Hoài	Đống Đa
3	Lê Anh Minh	Ba Đình			3	Trần Thị Mai Trang	Đống Đa
							
NAM LỨA TUỔI 13					NỮ LỨA TUỔI 13		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Đỗ Văn Đức	Thanh Xuân		1	Trương Minh Trang	Cầu Giấy
2	Hoàng Đức Ân	Ba Đình			2	Đinh Thị Hằng Nga	Đống Đa
3	Võ Việt Dũng	Đống Đa			3	Nguyễn Kiều Trang	Long Biên
							
NAM LỨA TUỔI 15					NỮ LỨA TUỔI 15		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Ngô Duy Vũ	Đống Đa			1	Tạ Thuỳ Liên	Đống Đa
2	Phạm Ngọc Tú	Hai Bà Trưng		2	Doãn Quế Anh	Hai Bà Trưng
3	Phan Đức Hiếu	Đống Đa			3	Nguyễn Ngọc Trâm	Hoàn Kiếm
							
NAM LỨA TUỔI 17					NỮ LỨA TUỔI 17		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Nguyễn Thanh Phong	Trần Phú	1	Chu Hải Uyên	Minh Khai
2	Lê Sỹ Hiếu	Việt Ba			2	Lê Phạm Hải Yến	Quang Trung
3	Nguyễn Minh Trí	Lê Quý Đôn		3	Phạm Thị Hường	Nhân Chính
							
CÁ NHÂN							
	                HỆ NÂNG CAO						
							
NAM LỨA TUỔI 9					NỮ LỨA TUỔI 9		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Trần Tuấn Minh	Từ Liêm			1	Nguyễn Thảo Lương	Hoàn Kiếm
2	Vũ Quân	Đống Đa			        2	Vũ Hoàng Lan	        Đống Đa
3	Lê Quang Long	Ba Đình			3	Lương Nguyễn Minh Trang	Từ Liêm
							
NAM LỨA TUỔI 11					NỮ LỨA TUỔI 11		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Phạm Hoài Nam	Hoàn Kiếm		1	Vương Quỳnh Hương	Long Biên
2	Lê Tuấn Minh	Đống Đa			2	Nguyễn Hà Phương	Long Biên
3	Nguyễn Đức Việt 	Ba Đình		3	Cao Thanh Phương	Hai Bà Trưng
							
NAM LỨA TUỔI 13					NỮ LỨA TUỔI 13		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Lê Hà Thế Nghĩa	Hai Bà Trưng		1	Nguyễn Ngọc Anh	Tây Hồ
2	Nguyễn Hoài Nam	Hoàn Kiếm		2	Lê Diệu Linh	Đống Đa
3	Nguyễn Văn Hải	Đống Đa			3	0	0
							
NAM LỨA TUỔI 15					NỮ LỨA TUỔI 15		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Trần Ngọc Lân	Đống Đa			1	Đỗ Thuỳ Dương	Đống Đa
2	Chu Trường Vy	Từ Liêm			2	Vũ Thanh Vân	Đống Đa
3	Đặng Thế Nam	Ba Đình			3	Trần Thị Thu Thảo	Từ Liêm
							

ĐỒNG ĐỘI							
							
NAM LỨA TUỔI 7					NỮ LỨA TUỔI 7		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Đống Đa				1	Đống Đa	
2	Ba Đình				2	Ba Đình	
3	Cầu Giấy			3	Cầu Giấy	
							
NAM LỨA TUỔI 9					NỮ LỨA TUỔI 9		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Đống Đa				1	Ba Đình	
2	Ba Đình				2	Hai Bà Trưng	
3	Thanh Xuân			3	Đống Đa	
							
NAM LỨA TUỔI 11					NỮ LỨA TUỔI 11		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Ba Đình				1	Đống Đa	
2	Đống Đa				2	Ba Đình	
3	Hai Bà Trưng			3	Hoàng Mai	
							
NAM LỨA TUỔI 13					NỮ LỨA TUỔI 13		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Ba Đình				1	Đống Đa	
2	Đống Đa				2	Ba Đình	
3	Cầu Giấy			3	Long Biên	
							
NAM LỨA TUỔI 15					NỮ LỨA TUỔI 15		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Đống Đa				1	Hai Bà Trưng	
2	Ba Đình				2	Thanh Xuân	
3	Hai Bà Trưng			3	Hoàn Kiếm	
							

KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN							
KHỐI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC				KHỐI CÁC TRƯỜNG THCS			
							
1	Đống Đa			1		Đống Đa	
2	Ba Đình			2		Ba Đình	
3	Thanh Xuân		3		Hai Bà